単位制通信制課程の教育課程 Curriculum
単位制通信制課程(普通科)教育課程表
| 教科 | 科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||
| 国語表現 | 4 | 4 | |||
| 論理国語 | 4 | 4 | |||
| 古典探求 | 4 | 4 | |||
| 文学国語 | 4 | 4 | |||
| 国語演習 | 2 | 2 | |||
| 地理歴史 | 歴史総合 | 2 | 2 | ||
| 日本史探求 | 3 | 3 | |||
| 世界史探求 | 3 | 3 | |||
| 地理総合 | 2 | 2 | |||
| 地理探求 | 3 | 3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
| 倫理 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | |||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学演習 | 2 | 2 | |||
| 高校数学基礎 | 2 | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 地学基礎 | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 書道Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||
| 表現・論理 | 2 | 2 | |||
| 英語演習 | 2 | 2 | |||
| 高校英語基礎 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 特別活動 | 卒業までに30単位時間以上 | |||
| 合計 | 87 | 29 | 29 | 29 | |
| 必修科目 | |
| 学校設定科目 |